カラービデオプリンター OEP-5

特長
従来より色再現性が大きく向上。 ※従来機種は0EP-4。
内視鏡画像の微細なニュアンスまで忠実にプリントします。
- HDTV信号も忠実に再現し、高精細にプリント。SDTV信号やSDI信号でも、高画質プリントを実現します。
- 従来に比べ、色再現性が大きく向上しました。
- 高画質ながら、1枚につき約21秒の高速プリント(A5判サイズ)。 ※高速モード時。


仕様
電源 | 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|---|
消費電力 | 280VA | |
動作温度 | 10℃~35℃ | |
外形寸法 | 280(W)×125(H)×398(D)mm | |
質量 | 9kg(本体のみ) | |
プリント | プリント方式 | 昇華熱転写型 |
プリント画素数 | 2528×1920ドット | |
プリント階調 | 256階調(イエロー、マゼンタ、シアン) | |
プリント時間 | 約29秒(ノーマルモード時)、約21秒(高速モード時) | |
画面分割の種類 | 1、2、3、4分割 | |
入力端子 | RGBSync(BNC型) | |
VIDEO(BNC型) | ||
S-VIDEO(ミニDIN型) | ||
SDI(BNC型) | ||
出力端子 | RGBSync(BNC型) | |
VIDEO(BNC型) | ||
S-VIDEO(ミニDIN型) | ||
SDI(BNC型) | ||
使用インクリボン/プリント紙 | OEP-4/5プリンターパック MAJ-1531 | |
付属品 | お試しプリンターパック(100枚分) | |
別売りアクセサリー | リモートコントロールユニット MAJ-898 | |
OEP-4/5プリンターパック MAJ-1531(200枚分) |
※仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。