- ホーム >
- 脳神経外科(手術用顕微鏡) >
- 製品情報 >
- 神経内視鏡 >
- VISERA 4K UHD >
- 仕様
VISERA 4K UHD

VISERA 4K UHD カメラコントロールユニット
OLYMPUS OTV-S400
タッチパネルの採用により、直感的で簡単な操作をサポートします。

電源入力 | 定格入力 | 350VA |
---|---|---|
大きさ | 標準寸法(突起含まず) | 370(W)×152(H)×476(D)mm |
最大寸法 | 390(W)×160(H)×506(D)mm | |
質量 | 13.5kg | |
観察 | 信号方式 | 4KおよびHDTVに対応しています。 |
信号出力(解像度) | 4096×2160、3840×2160または 1920×1080が出力できます。 |
|
信号出力(通信方式) | 3G-SDIまたはHD-SDIが選択できます。 |
VISERA 4K UHD 高輝度光源装置
OLYMPUS CLV-S400
通常光観察に加え、NBI観察が行えます。また、暗い検査室での視認性を考慮し、自照式のフロント操作パネルを採用しています。

電源入力 | 定格入力 | 500VA |
---|---|---|
大きさ | 最大寸法 | 391(W)×162(H)×521(D)mm |
質量 | 15.5kg | |
照明 | 照明ランプ 平均寿命 |
連続約500時間 (断続使用の場合、多少変動することがあります。) |
輝度モード | 通常モード、高輝度モード | |
NBI観察 | 可能 |
4K カメラヘッド
OLYMPUS CH-S400-XZ-EB
CMOSイメージセンサーの搭載、およびSony独自の高密度実装技術を用いることにより、カメラヘッド本体の小型化・軽量化を実現。また、エルゴノミックデザインの採用により、分野を問わず、安定して保持できるように配慮。術中の疲労や負担軽減だけでなく、複数診療科で同一システムをご使用いただけるという利点があります。

大きさ | 質量 | 280g |
---|---|---|
ケーブル部 | Ø5.1mm × 3m | |
NBI観察*1 対応 | 対応 | |
電子拡大機能 | 対応 |
*1:OTV-S400のカタログをご参照ください。
高解像硬性腹腔・胸腔鏡
高解像光学視管
従来の光学視管より視野角を20%広げることで、より良い視野領域の提供を実現します。

型式 | WA4KL100 | WA4KL130 | WA4KL145 | WA4KL500 | WA4KL530 | WA4KL545 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学系 | 視野方向 | 0° | 30° | 45° | 0° | 30° | 45° |
視野角 | 88° | 84° | |||||
外径 | 10mm | 5.4mm | |||||
有効長 | 316mm | 318mm | 319mm | 315mm | 317mm | 317mm |
31型4K対応液晶モニター / 55型4K対応液晶モニター
LMD-X310S/LMD-X550S
Sonyの独自技術である「オプティコントラストパネル」を採用し、高解像・広色域、高コントラストを提供します。モニター薄型化・軽量化を実現することで可搬性を確保。

LMD-X310S | LMD-X550S | |
解像度(H×V) | 4096×2160 pixels | 3840×2160 pixels |
アスペクト | 17.9 | 16.9 |
HDMI入力 | HDMI(x1) (HDCP1.4a対応) | |
DVI-D入力 | DVI-D(x1) (HDCP1.4a対応) TMDS single link | |
SDI入力 | BNC(x5) | |
3G/HD/SD-SDI | ||
外形寸法 | 753.8(W) × 456.4(H) × 69.3(D)mm |
1264.6(W) × 771.5(H) × 85.5(D)mm |
質量 | 約11.8kg | 約35.2kg |
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社製
高速気腹装置
UHI-4
送気流量が増加し、気腹時間を短縮。腔圧を一定に保ちながら、発生した煙やミストを排気除去する機能も装備しています。

外形寸法 | 370(W)×120(H)×330(D)mm |
---|---|
質量 | 9.3kg |
腹腔圧設定 | 3~25mmHg |
流量設定 | 0.1~45L/min |
腔モード | 標準 / 小 |
壁配管のガス供給 | 接続可能 |
アラーム | 腹腔過圧 / チューブつまり / ガス供給不足 |
排煙機能 | 有 以下の機器と自動排煙が可能 ・ESG-400 ・USG-400 ・UES-40 ・SonoSurg-G2 ・UES-40S |
システム | ENDOALPHA対応 |
手術環境統合システム
ENDOALPHA(UCES-3)
タッチパネル・音声・カメラヘッドにより、清潔域、非清潔域から接続機器操作をコントロール。シーンセレクション機能により、特定の手術手順に応じた接続機器の設定がワンタッチで可能です。

外形寸法(突起部含む) | 372(W)×113(H)×454(D)mm |
---|---|
質量 | 6.9kg |
消費電力 | 110VA |
ハイビジョン画像記録装置
IMH-20
高精細な内視鏡画像(静止画・動画)をフルHD画質で記録。記録した画像は、ブルーレイディスク、DVD、USB HDDなど、多彩な記録メディアで活用可能です。また、直感的なタッチパネル操作で、2チャンネル同時記録が行えます。

動画圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
---|---|
静止画圧縮方式 | BMP/TIFF/JPEG |
画像記録媒体 | ブルーレイディスク、DVD、USBストレージメディア |
内蔵ハードディスク容量 | 500GB |
タッチパネルディスプレイ | 7型LCDタッチパネル |
HD/SD SDI | INPUT:2、OUTPUT:2 |
DVI | INPUT:2、OUTPUT:1 |
Y/C | INPUT:2、OUTPUT:1 |
コンポジット | INPUT:2、OUTPUT:1 |
外形寸法 | 370(W)×167.5(H)×413(D)mm |
質量 | 約10.7kg |
消費電力 | 190VA |
製造販売元 オリンパスメディカルシステムズ株式会社
販売名 | 医療機器番号 |
---|---|
高解像硬性腹腔・胸腔鏡 | 227ABBZX00065000 |
4K カメラヘッド OLYMPUS CH-S400-XZ-EB | 13B1X00277000576 |
VISERA 4K UHD カメラコントロールユニット OLYMPUS OTV-S400 | 13B1X00277000577 |
VISERA 4K UHD 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S400 | 13B1X00277000578 |
高速気腹装置 UHI-4 | 223ABBZX00114000 |
手術環境統合システム ENDOALPHA | 13B1X00277000286 |
※仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。